Ranking History
Order of Merit History
Competition Record
P | W | D | L | W % | |
---|---|---|---|---|---|
English Masters | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 |
Irish Open | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 |
World Masters | 12 | 3 | 2 | 7 | 25.00 |
Season Record
P | W | D | L | W % | |
---|---|---|---|---|---|
12/13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13/14 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.46 |
22/23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 |
Biggest Wins
Biggest Losses
Last Competition

Irish Open 2022
Belfast Indoor Bowls Club
17 Sep - 18 Sep 2022
Ranking
--
Ranking History
Date | Rank |
---|---|
Sunday 12 March 2023 | 409 |
Sunday 08 January 2023 | 413 |
Sunday 23 October 2022 | 404 |
Sunday 18 September 2022 | 424 |
Sunday 28 August 2022 | |
Sunday 09 February 2020 | |
Sunday 12 January 2020 | |
Monday 28 October 2019 | |
Sunday 15 September 2019 | |
Sunday 25 August 2019 | |
Sunday 07 April 2019 | |
Sunday 10 February 2019 | |
Sunday 13 January 2019 | |
Sunday 28 October 2018 | |
Sunday 16 September 2018 | |
Sunday 26 August 2018 | |
Sunday 22 April 2018 | |
Sunday 11 February 2018 | |
Sunday 14 January 2018 | |
Sunday 29 October 2017 | |
Sunday 17 September 2017 | |
Sunday 20 August 2017 | |
Sunday 23 April 2017 | |
Sunday 05 February 2017 | |
Sunday 15 January 2017 | |
Sunday 30 October 2016 | |
Sunday 18 September 2016 | |
Sunday 21 August 2016 | |
Sunday 17 April 2016 | |
Sunday 07 February 2016 | |
Sunday 10 January 2016 | |
Sunday 01 November 2015 | |
Sunday 20 September 2015 | |
Sunday 23 August 2015 | |
Sunday 19 April 2015 | |
Sunday 01 February 2015 | |
Sunday 11 January 2015 | |
Sunday 19 October 2014 | |
Sunday 21 September 2014 | |
Sunday 24 August 2014 |
Competition Record

English Masters
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.00 |
Knockouts | 2 | 1 | -- | 1 | 50.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | 2 | 1 | -- | 1 | 50.00 |
Shield Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |

Irish Open
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 |
Stage | |||||
Group Stage | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
Knockouts | 3 | 2 | -- | 1 | 66.67 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | 3 | 2 | -- | 1 | 66.67 |
Shield Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |

World Masters
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 12 | 3 | 2 | 7 | 25.00 |
Stage | |||||
Group Stage | 10 | 3 | 2 | 5 | 30.00 |
Knockouts | 2 | 0 | -- | 2 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Shield Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Matches

Irish Open 2022
Belfast Indoor Bowls Club
17 Sep - 18 Sep 2022
SinglesRanking
--

World Masters 2014
Belfast Indoor Bowls Club
12 Apr - 13 Apr 2014
SinglesRanking
--

English Masters 2014
Bromsgrove Indoor Bowls Club
01 Feb - 02 Feb 2014
SinglesRanking
--

World Masters 2013
Belfast Indoor Bowls Club
13 Apr - 14 Apr 2013
SinglesRanking
--