Ranking History
No Data
Order of Merit History
No Data
Competition Record
P | W | D | L | W % | |
---|---|---|---|---|---|
British Open | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
English Masters | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 |
Norwegian Open | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Swedish Masters | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
UK Open | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
World Masters | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 |
Season Record
P | W | D | L | W % | |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
17/18 | 33 | 5 | 1 | 27 | 15.15 |
18/19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Biggest Wins
Biggest Losses
No Data
Competition Record

British Open
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |

English Masters
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 |
Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |

Norwegian Open
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
Stage | |||||
Group Stage | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
Knockouts | 3 | 0 | -- | 3 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 3 | 0 | -- | 3 | 0.00 |

Swedish Masters
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |

UK Open
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 1 | 0 | -- | 1 | 0.00 |

World Masters
P | W | D | L | W% | |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 |
Stage | |||||
Group Stage | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 |
Knockouts | 4 | 3 | -- | 1 | 75.00 |
Knockouts | |||||
Cup Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Plate Knockouts | -- | -- | -- | -- | -- |
Shield Knockouts | 4 | 3 | -- | 1 | 75.00 |
Matches

European Open 2019
Sporthal Vossenberg
09 Mar - 10 Mar 2019
PairsRanking
444

Norwegian Open 2018
Skien Fritidspark
27 Oct - 28 Oct 2018
SinglesRanking
485

World Masters 2018
Belfast Indoor Bowls Club
21 Apr - 22 Apr 2018
SinglesRanking
526

Belfast Open 2018
Belfast Indoor Bowls Club
20 Apr - 21 Apr 2018
PairsRanking
349

English Masters 2018
Falcon Indoor Bowls Club
10 Feb - 11 Feb 2018
SinglesRanking
616

British Open 2018
York & District Indoor Bowling Club
13 Jan - 14 Jan 2018
SinglesRanking
556

Norwegian Open 2017
Skien Fritidspark
28 Oct - 29 Oct 2017
SinglesRanking
562

UK Open 2017
Falcon Indoor Bowls Club
19 Aug - 20 Aug 2017
SinglesRanking
552

Swedish Masters 2017
Stromsvallen
14 Jan - 15 Jan 2017
SinglesRanking
580

Norwegian Open 2016
Skien Fritidspark
29 Oct - 30 Oct 2016
SinglesRanking
--